| 中西贸易统计 |
|
| 2003-10-28 17:02 |
2000 -2002年西中进出口产品分类表
(西班牙海关统计)
产品分类 西出口(单位:百万欧元) 西进口(单位:百万欧元)
/ 2000年度 2001年度 2002年度 2000年度 2001年度 2002年度
食品类 48.2 32.2 39.9 234.6 252.0 161.4
果蔬 0.5 0.5 4.0 35.3 47.9 59.6
渔产品 22.9 15.6 19.6 144.3 153.9 64.6
饮料 18.1 11.4 12.1 1.7 2.0 1.9
肉产品 3.1 2.5 1.0 1.4 2.2 1.2
其它 3.6 2.3 3.3 51.9 46.2 34.1
能源类 1.0 1.6 1.8 12.2 36.3 15.2
石油产品 1.0 1.6 1.8 4.9 4.5 6.7
其它 0.0 0.0 0.0 7.3 31.8 8.5
原材料类 44.8 53.7 43.9 46.5 54.4 49.3
动植物 9.8 6.7 7.6 21.7 24.3 19.9
矿产品 35.1 47.0 36.3 24.8 30.1 29.4
半制成品类 129.9 166.4 220.7 559.9 543.7 585.2
有色金属 2.7 2.7 1.0 20.1 22.8 13.5
钢铁 6.9 19.5 21.1 52.4 15.7 20.8
化工产品 100.5 120.3 167.7 410.6 410.3 447.9
-塑料 30.6 35.6 53.2 150.8 130.9 152.4
-医药 8.7 23.7 27.9 48.3 53.8 58.7
-其它 61.2 61.1 86.6 211.5 225.6 236.8
纸张 2.7 4.9 10.2 16.7 23.2 18.5
陶瓷 6.3 6.6 5.8 3.9 4.1 5.2
其它 10.8 12.4 14.9 56.3 67.6 79.3
设备类 240.0 249.9 294.9 1051.0 1245.7 1456.3
工业机械 84.3 127.9 124.7 238.1 228.3 288.8
-特殊机械 29.3 59.26 51.9 19.48 25.84 31.21
-通用机械 55.0 68.7 72.8 218.6 202.4 257.6
办公及通讯设备 37.2 23.5 18.7 401.7 563.4 643.7
-电脑及办公设备 0.9 4.5 10.5 235.8 351.7 402.4
-通讯设备 36.3 19.0 8.2 165.9 211.7 241.3
运输器材 0.5 0.6 29.9 7.3 5.5 12.8
-铁路 0.1 0.1 20.3 0.1 0.1 0.6
-公路 0.1 0.1 3.1 5.5 4.1 4.5
-船只 0.0 0.0 0.0 1.7 1.2 1.3
-航空 0.3 0.5 6.6 0.0 0.0 6.5
其它设备 118.0 97.9 121.7 403.9 448.6 511.1
-发动机 23.4 4.6 4.4 0.4 4.2 12.5
-电子设备 74.2 70.8 71.5 189.3 199.5 220.7
-精密仪器 14.4 10.1 19.6 40.0 44.4 50.5
-其它 6.0 12.4 26.3 174.2 200.5 227.5
汽车类 15.3 32.0 88.7 28.9 30.5 42.7
汽车及摩托车 2.8 0.7 40.5 15.2 19.1 30.8
汽车配件 12.5 31.3 48.2 13.7 11.4 11.9
耐用消费品类 7.1 9.8 8.3 542.7 600.8 791.8
家电 0.6 1.5 1.4 114.3 110.3 166.8
电子消费品 0.3 0.2 0.1 216.5 257.8 360.5
家具 3.5 4.8 4.4 71.1 86.9 111.2
其它 2.7 3.3 2.4 140.6 145.8 153.4
日用消费制成品类 38.8 52.9 62.5 2235.6 2304.3 2506.7
纺织品 9.8 9.8 16.5 825.4 891.0 1001.7
服装 0.7 0.8 1.8 653.8 714.8 806.5
鞋类 0.8 1.3 1.8 160.1 177.0 201.6
玩具 0.4 0.4 0.5 537.2 465.5 500.7
其它 27.9 41.4 43.8 713.0 770.9 802.8
其它类 28.4 37.6 26.7 1.7 2.0 2.0
总计 553.5 636.1 787.5 4713.0 5069.7 5610.7
|